Quelques informations supplémentaires
01/10/2015 14:10
La Ville du Bois
Ses habitants sont appelés les urbisylvains
Evolution démographique
En 2012, la commune comptait 7 187 habitants.
Occupation des sols
Type d’occupation | Pourcentage | Superficie (en hectares) |
---|---|---|
Espace urbain construit | 55,5 % | 195,74 |
Espace urbain non construit | 11,4 % | 40,07 |
Espace rural | 33,2 % | 117,06 |
Données climatiques
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 0,7 | 1 | 2,8 | 4,8 | 8,3 | 11,1 | 13 | 12,8 | 10,4 | 7,2 | 3,5 | 1,7 | 6,4 |
Température moyenne (°C) | 3,4 | 4,3 | 7,1 | 9,7 | 13,4 | 16,4 | 18,8 | 18,5 | 15,6 | 11,5 | 6,7 | 4,3 | 10,8 |
Température maximale moyenne (°C) | 6,1 | 7,6 | 11,4 | 14,6 | 18,6 | 21,8 | 24,5 | 24,2 | 20,8 | 15,8 | 9,9 | 6,8 | 15,2 |
Ensoleillement (h) | 59 | 89 | 134 | 176 | 203 | 221 | 240 | 228 | 183 | 133 | 79 | 53 | 1 798 |
Précipitations (mm) | 47,6 | 42,5 | 44,4 | 45,6 | 53,7 | 51 | 52,2 | 48,5 | 55,6 | 51,6 | 54,1 | 51,5 | 598,3 |
Revenus, emplois et niveau de vie
En 2006, le revenu fiscal médiant était de 22490€, ce qui plaçait la commune au 1167ème rang parmi les 30687 communes de plus de 50 ménages que compte le pays et au 109ème rang départemental.